2024-06-28 13:00:30
四川 广安
招标结果
采购人(甲方):武胜县飞龙镇中心卫生院
地址:四川省武胜县飞龙镇北街131号
联系方式:***
供应商(乙方):四川天一恒善医疗器械有限公司
地址:武胜县沿口镇弘武大道503号安泰.世纪城8栋1楼1号
联系方式:***
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中心供氧设备 | 1(项) | ¥*** | ¥*** | 定制 |
2 | 牙椅综合治疗机 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | PEONY-2301 |
3 | 恒温蜡疗仪(9盘) | 1(台) | ¥*** | ¥*** | GJT-LLY-II |
4 | 无障碍扶手 | 53(件) | ¥*** | ¥*** | JL-140 |
5 | 自动除颤仪(AED) | 2(台) | ¥*** | ¥*** | F1A |
6 | 犬伤冲洗仪器 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | KDQ-CXQ-A 型 |
7 | 全自动尿液分析仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | UC860 |
8 | 全自动凝血分析仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | H1201 |
9 | 脊柱固定板 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | YJH-F2 |
10 | 抢救车 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | KLZ-001 |
11 | 体外冲击波碎石机 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | 109x |
12 | 洗胃仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | DXW-A |
13 | 24小时动态心电图机 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | iE95 |
14 | 心肺复苏仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | MCPR 100A |
15 | 电针仪 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | CMNS6-1 |
16 | 负压吸痰器 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | 7E-H1 |
17 | 全自动血球分析仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | BC-5385CRP |
18 | 艾灸仪(红光灸疗仪) | 2(台) | ¥*** | ¥*** | GJT-AJY-Ⅰ |
19 | 心电监护仪 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | STAR 8000E |
20 | 就(候)诊椅 | 22(张) | ¥*** | ¥*** | 四人位 |
21 | 可视喉镜 | 2(台) | ¥*** | ¥*** | CVL-3 |
22 | 全自动除颤监护仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | S3 |
23 | 脉博波血压计(臂筒式) | 1(台) | ¥*** | ¥*** | KF-95A |
24 | 床单元消毒机 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | BKCDW-Y-3G |
25 | 超声波婴儿身高体重秤 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | WS-TCS-20 型 |
26 | 治疗床 | 5(张) | ¥*** | ¥*** | F1-03 |
27 | 医学教学模拟仪 | 1(台) | ¥1*** | ¥1*** | ZK/CPR |
28 | 全自动生化分析仪 | 1(台) | ¥****** | ¥****** | BS-830 |
29 | 呼吸机 | 1(台) | ¥19*** | ¥19*** | V3 |
30 | 三氧消毒机 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | ZAK-Y -D |
31 | 医用护理床 | 50(张) | ¥*** | ¥*** | JX-SY 2 |
32 | 超声波治疗仪 | 1(台) | ¥*** | ¥*** | DM-300B |
合同金额: ***.00元,大写(人民币):贰佰零贰万伍仟贰佰柒拾玖元整
履约期限:2024年06月28日至2024年08月28日
履约地点:采购人指定
采购方式:询价
2024年06月28日
2024年06月28日
合同附件:
武胜县飞龙镇中心卫生院
2024年06月28日